search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 114 | 28,9 % | 5,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,5 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 10 | 2,5 % | 1,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 146 | 37,0 % | 15,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 83 | 21,0 % | -26,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 16 | 4,1 % | 1,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,5 % | 1,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 395 | 99,5 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.537 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 964 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 369 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 28 |
| Wähler*innen insgesamt | 397 |
| Wahlbeteiligung | 25,8 % |