search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 83 | 21,0 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 2,0 % | 1,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 55 | 13,9 % | 9,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 107 | 27,0 % | 8,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 118 | 29,8 % | -18,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,0 % | -0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,0 % | 0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 4 | 1,0 % | -0,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,9 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 396 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.841 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.283 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 558 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 388 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 396 |
| Wahlbeteiligung | 21,5 % |