search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 64 | 18,1 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,7 % | 0,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 16 | 4,5 % | 2,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 131 | 37,0 % | 14,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 106 | 29,9 % | -19,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,3 % | 1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | -0,8 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,8 % | 0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,1 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 354 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.610 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.198 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 354 |
| Wahlbeteiligung | 22,0 % |