search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 98 | 28,3 % | 7,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,4 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 5 | 1,4 % | -1,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 117 | 33,8 % | 10,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 25,7 % | -18,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | -1,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 2,9 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 7 | 2,0 % | 0,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 7 | 2,0 % | 2,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 1,2 % | 0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 346 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.390 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 840 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 549 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 331 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 346 |
| Wahlbeteiligung | 24,9 % |