place
München
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 163.350 | 26,9 % | 0,0 |
| SPD | 69.403 | 11,4 % | -14,3 |
| GRÜNE | 189.175 | 31,2 % | 11,6 |
| AfD | 36.282 | 6,0 % | -1,8 |
| FREIE WÄHLER | 14.721 | 2,4 % | 0,6 |
| FDP | 32.118 | 5,3 % | 0,0 |
| DIE LINKE | 19.207 | 3,2 % | -0,9 |
| ÖDP | 21.945 | 3,6 % | 0,9 |
| BP | 2.992 | 0,5 % | -0,3 |
| PIRATEN | 3.763 | 0,6 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 6.357 | 1,0 % | -0,1 |
| NPD | 368 | 0,1 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 16.135 | 2,7 % | 2,0 |
| FAMILIE | 1.109 | 0,2 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 323 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 230 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 171 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 52 | 0,0 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 762 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 621 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 458 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 948 | 0,2 % | 0,2 |
| BGE | 534 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 292 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 4.320 | 0,7 % | 0,7 |
| III. Weg | 67 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 506 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 156 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 369 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 272 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 639 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 688 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 926 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 392 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 346 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 688 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 1.361 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 617 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 485 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 13.134 | 2,2 % | 2,2 |
| Ungültige Stimmen | 952 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 606.282 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 945 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 928.090 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 945 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 928.090 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 631.178 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 296.889 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 23 |
| Wähler ohne Wahlschein | 327.404 |
| Wähler mit Wahlschein | 279.830 |
| Wähler insgesamt | 607.234 |
| Wahlbeteiligung | 65,4 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer