place
Stadtbezirk 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 12.533 | 32,0 % | 1,4 |
| SPD | 4.524 | 11,5 % | -14,5 |
| GRÜNE | 10.875 | 27,7 % | 11,6 |
| AfD | 2.579 | 6,6 % | -2,5 |
| FREIE WÄHLER | 998 | 2,5 % | 0,7 |
| FDP | 2.081 | 5,3 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 982 | 2,5 % | -0,7 |
| ÖDP | 1.324 | 3,4 % | 1,1 |
| BP | 188 | 0,5 % | -0,3 |
| PIRATEN | 203 | 0,5 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 367 | 0,9 % | -0,2 |
| NPD | 24 | 0,1 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 871 | 2,2 % | 1,7 |
| FAMILIE | 78 | 0,2 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 23 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 10 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 6 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 39 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 43 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 22 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 31 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 29 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 23 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25* | 189 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 43 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 29 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 28 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 35 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 36 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 79 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 28 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 39 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 71 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 37 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 31 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 675 | 1,7 % | 1,7 |
| Ungültige Stimmen | 54 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 39.205 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 61 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 59.095 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 61 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 59.095 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 39.842 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 19.251 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 2 |
| Wähler ohne Wahlschein | 21.089 |
| Wähler mit Wahlschein | 18.170 |
| Wähler insgesamt | 39.259 |
| Wahlbeteiligung | 66,4 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer