place
Stadtbezirk 25 - Laim
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 5.717 | 25,7 % | -1,2 |
| SPD | 2.586 | 11,6 % | -14,2 |
| GRÜNE | 6.785 | 30,5 % | 10,9 |
| AfD | 1.377 | 6,2 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 644 | 2,9 % | 1,0 |
| FDP | 957 | 4,3 % | 0,7 |
| DIE LINKE | 877 | 3,9 % | -0,5 |
| ÖDP | 885 | 4,0 % | 1,1 |
| BP | 132 | 0,6 % | -0,4 |
| PIRATEN | 173 | 0,8 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 339 | 1,5 % | 0,3 |
| NPD | 14 | 0,1 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 673 | 3,0 % | 2,2 |
| FAMILIE | 49 | 0,2 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 13 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 17 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 36 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 12 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 15 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25* | 153 | 0,7 % | 0,7 |
| III. Weg | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 26 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 26 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 36 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 10 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 34 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 65 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 15 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 424 | 1,9 % | 1,9 |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 22.251 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 35 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 34.980 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 35 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 34.980 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 23.815 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 11.163 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 2 |
| Wähler ohne Wahlschein | 11.711 |
| Wähler mit Wahlschein | 10.571 |
| Wähler insgesamt | 22.282 |
| Wahlbeteiligung | 63,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer