place
Stadtbezirk 21 - Pasing-Obermenzing
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 10.129 | 30,7 % | 1,1 |
| SPD | 3.781 | 11,5 % | -13,2 |
| GRÜNE | 9.663 | 29,3 % | 10,2 |
| AfD | 1.990 | 6,0 % | -1,5 |
| FREIE WÄHLER | 757 | 2,3 % | 0,6 |
| FDP | 1.660 | 5,0 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 794 | 2,4 % | -0,8 |
| ÖDP | 1.475 | 4,5 % | 1,1 |
| BP | 138 | 0,4 % | -0,2 |
| PIRATEN | 186 | 0,6 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 301 | 0,9 % | -0,1 |
| NPD | 17 | 0,1 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 700 | 2,1 % | 1,6 |
| FAMILIE | 66 | 0,2 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 12 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 20 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 46 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 26 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 58 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 35 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 30 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 12 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 181 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 16 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 15 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 16 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 29 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 33 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 59 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 16 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 33 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 84 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 35 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 22 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 532 | 1,6 % | 1,6 |
| Ungültige Stimmen | 51 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 32.997 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 47 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 47.084 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 47 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 47.084 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 31.141 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 15.943 |
| Wähler ohne Wahlschein | 17.895 |
| Wähler mit Wahlschein | 15.153 |
| Wähler insgesamt | 33.048 |
| Wahlbeteiligung | 70,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer