place
Stadtbezirk 7 - Sendling-Westpark
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 6.047 | 26,2 % | -0,8 |
| SPD | 2.709 | 11,7 % | -15,1 |
| GRÜNE | 7.275 | 31,5 % | 12,7 |
| AfD | 1.387 | 6,0 % | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 592 | 2,6 % | 0,5 |
| FDP | 999 | 4,3 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 821 | 3,6 % | -0,7 |
| ÖDP | 822 | 3,6 % | 1,1 |
| BP | 141 | 0,6 % | -0,2 |
| PIRATEN | 137 | 0,6 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 233 | 1,0 % | -0,2 |
| NPD | 19 | 0,1 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 653 | 2,8 % | 2,1 |
| FAMILIE | 47 | 0,2 % | 0,1 |
| Volksabstimmung | 6 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 29 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 25 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 139 | 0,6 % | 0,6 |
| III. Weg | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 25 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 9 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 35 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR* | 40 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 53 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 23 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 566 | 2,5 % | 2,5 |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 23.066 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 37 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 35.753 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 37 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 35.753 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 24.554 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 11.199 |
| Wähler ohne Wahlschein | 12.480 |
| Wähler mit Wahlschein | 10.620 |
| Wähler insgesamt | 23.100 |
| Wahlbeteiligung | 64,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer