place
Stadtbezirk 6 - Sendling
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 3.298 | 18,5 % | -0,1 |
| SPD | 2.022 | 11,4 % | -15,1 |
| GRÜNE | 6.928 | 39,0 % | 11,9 |
| AfD | 850 | 4,8 % | -1,9 |
| FREIE WÄHLER | 373 | 2,1 % | 0,3 |
| FDP | 783 | 4,4 % | 0,5 |
| DIE LINKE | 766 | 4,3 % | -1,6 |
| ÖDP | 648 | 3,6 % | 1,0 |
| BP | 58 | 0,3 % | -0,4 |
| PIRATEN | 127 | 0,7 % | -1,7 |
| Tierschutzpartei | 167 | 0,9 % | -0,1 |
| NPD | 8 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 633 | 3,6 % | 2,5 |
| FAMILIE | 31 | 0,2 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 10 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 9 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | 9 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 15 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 17 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 14 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25* | 189 | 1,1 % | 1,1 |
| III. Weg | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 16 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 18 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 31 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 44 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 12 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 545 | 3,1 % | 3,1 |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 17.781 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 26 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 25.848 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 26 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 25.848 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 17.222 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 8.626 |
| Wähler ohne Wahlschein | 9.641 |
| Wähler mit Wahlschein | 8.174 |
| Wähler insgesamt | 17.815 |
| Wahlbeteiligung | 68,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer