Stimmbezirk 1339
Stimmbezirk 1339, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Schmid, Josef | 202 | 
| 2 | Dr. Menges, Evelyne | 163 | 
| 3 | Quaas, Richard | 157 | 
| 4 | Burkhardt, Beatrix | 173 | 
| 5 | Offman, Marian | 169 | 
| 6 | Schmidbauer, Mario | 157 | 
| 7 | Dr. Dietrich, Alexander | 157 | 
| 8 | Pfeiler, Sabine | 158 | 
| 9 | Kuffer, Michael | 155 | 
| 10 | Zöller, Walter | 168 | 
| 11 | Schlagbauer, Georg | 163 | 
| 12 | Sauerer, Johann | 157 | 
| 13 | Pretzl, Manuel | 164 | 
| 14 | Kainz, Heike | 163 | 
| 15 | Schmid, Thomas | 162 | 
| 16 | Frank, Kristina | 158 | 
| 17 | Podiuk, Hans | 163 | 
| 18 | Caim, Eva | 174 | 
| 19 | Seidl, Otto | 157 | 
| 20 | Stadler, Johann | 159 | 
| 21 | Dr. Olhausen, Manuela | 165 | 
| 22 | Wackermann, Sven | 154 | 
| 23 | Straßer, Max | 157 | 
| 24 | Wiepcke, Dorothea | 154 | 
| 25 | Mayerl, Nicola | 151 | 
| 26 | Schall, Sebastian | 153 | 
| 27 | Dr. Babor, Reinhold | 151 | 
| 28 | Leichtl, Susanne | 171 | 
| 29 | Möhring, Andreas | 146 | 
| 30 | Duran, Serdar | 144 | 
| 31 | Dr. Theiss, Hans | 165 | 
| 32 | Burkhardt, Anja | 165 | 
| 33 | Vogelsgesang, Frieder | 152 | 
| 34 | Neumer, Wolfgang | 152 | 
| 35 | Reim, Stefan | 151 | 
| 36 | Winther, Annette | 151 | 
| 37 | Gaßmann, Alexandra | 161 | 
| 38 | Finkenzeller, Xaver | 179 | 
| 39 | Mirlach, Veronika | 151 | 
| 40 | Grimm, Ulrike | 149 | 
| 41 | Brinkmöller, Ferdinand | 147 | 
| 42 | Agerer, Leonhard | 143 | 
| 43 | Mestan, Hüseyin | 142 | 
| 44 | Schaumberger, Barbara | 148 | 
| 45 | Kauer, Thomas | 142 | 
| 46 | Tetzner, Ulrich | 148 | 
| 47 | Micksch, Andreas | 144 | 
| 48 | Wolfrum, Claudius | 143 | 
| 49 | Draghioiu, Adrian-Stefan | 144 | 
| 50 | Gastl, Armin | 141 | 
| 51 | Dr. Miehle, Magdalena | 143 | 
| 52 | Hagemann, Katja | 142 | 
| 53 | Förster, Sofia | 138 | 
| 54 | Umseher, Jürgen | 141 | 
| 55 | Bauer, Maximilian-Albert | 139 | 
| 56 | Kriesel, Sebastian | 144 | 
| 57 | Raab, Angelika | 145 | 
| 58 | Purpus, Janet | 138 | 
| 59 | Primavesi, Ute | 137 | 
| 60 | Florack, Florian | 141 | 
| 61 | Hammerschmidt, Claudia | 137 | 
| 62 | Singer-Mayr, Karin | 137 | 
| 63 | Krimpmann, Christian | 136 | 
| 64 | Stahlecker, Markus | 136 | 
| 65 | Dietrich, Susanne | 133 | 
| 66 | Strobl, Tassilo | 140 | 
| 67 | Wies, Florian | 136 | 
| 68 | Soukup, Simon | 130 | 
| 69 | Pilsinger, Stephan | 130 | 
| 70 | Laub, Michael | 131 | 
| 71 | Schwirz, Wolfgang | 126 | 
| 72 | Kunkel, Dominik | 124 | 
| 73 | Dr. Gann, Philipp | 120 | 
| 74 | Kraus, Friedrich | 124 | 
| 75 | Löffler, Andreas | 120 | 
| 76 | Dr. Huber, Florian | 116 | 
| 77 | Dr. Zirngibl, Rudolf | 127 | 
| 78 | Mentner, Kilian | 125 | 
| 79 | Stengel, Brigitte | 122 | 
| 80 | Müller, Armin | 114 | 
