Stimmbezirk 1312
Stimmbezirk 1312, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Schmid, Josef | 256 | 
| 2 | Dr. Menges, Evelyne | 173 | 
| 3 | Quaas, Richard | 168 | 
| 4 | Burkhardt, Beatrix | 167 | 
| 5 | Offman, Marian | 189 | 
| 6 | Schmidbauer, Mario | 165 | 
| 7 | Dr. Dietrich, Alexander | 169 | 
| 8 | Pfeiler, Sabine | 163 | 
| 9 | Kuffer, Michael | 164 | 
| 10 | Zöller, Walter | 173 | 
| 11 | Schlagbauer, Georg | 172 | 
| 12 | Sauerer, Johann | 169 | 
| 13 | Pretzl, Manuel | 166 | 
| 14 | Kainz, Heike | 161 | 
| 15 | Schmid, Thomas | 165 | 
| 16 | Frank, Kristina | 163 | 
| 17 | Podiuk, Hans | 172 | 
| 18 | Caim, Eva | 178 | 
| 19 | Seidl, Otto | 165 | 
| 20 | Stadler, Johann | 171 | 
| 21 | Dr. Olhausen, Manuela | 160 | 
| 22 | Wackermann, Sven | 160 | 
| 23 | Straßer, Max | 159 | 
| 24 | Wiepcke, Dorothea | 160 | 
| 25 | Mayerl, Nicola | 163 | 
| 26 | Schall, Sebastian | 159 | 
| 27 | Dr. Babor, Reinhold | 155 | 
| 28 | Leichtl, Susanne | 167 | 
| 29 | Möhring, Andreas | 155 | 
| 30 | Duran, Serdar | 156 | 
| 31 | Dr. Theiss, Hans | 165 | 
| 32 | Burkhardt, Anja | 159 | 
| 33 | Vogelsgesang, Frieder | 162 | 
| 34 | Neumer, Wolfgang | 154 | 
| 35 | Reim, Stefan | 157 | 
| 36 | Winther, Annette | 151 | 
| 37 | Gaßmann, Alexandra | 164 | 
| 38 | Finkenzeller, Xaver | 182 | 
| 39 | Mirlach, Veronika | 151 | 
| 40 | Grimm, Ulrike | 163 | 
| 41 | Brinkmöller, Ferdinand | 152 | 
| 42 | Agerer, Leonhard | 152 | 
| 43 | Mestan, Hüseyin | 149 | 
| 44 | Schaumberger, Barbara | 148 | 
| 45 | Kauer, Thomas | 146 | 
| 46 | Tetzner, Ulrich | 178 | 
| 47 | Micksch, Andreas | 156 | 
| 48 | Wolfrum, Claudius | 154 | 
| 49 | Draghioiu, Adrian-Stefan | 159 | 
| 50 | Gastl, Armin | 155 | 
| 51 | Dr. Miehle, Magdalena | 149 | 
| 52 | Hagemann, Katja | 148 | 
| 53 | Förster, Sofia | 146 | 
| 54 | Umseher, Jürgen | 158 | 
| 55 | Bauer, Maximilian-Albert | 146 | 
| 56 | Kriesel, Sebastian | 144 | 
| 57 | Raab, Angelika | 154 | 
| 58 | Purpus, Janet | 143 | 
| 59 | Primavesi, Ute | 146 | 
| 60 | Florack, Florian | 136 | 
| 61 | Hammerschmidt, Claudia | 145 | 
| 62 | Singer-Mayr, Karin | 144 | 
| 63 | Krimpmann, Christian | 136 | 
| 64 | Stahlecker, Markus | 137 | 
| 65 | Dietrich, Susanne | 135 | 
| 66 | Strobl, Tassilo | 161 | 
| 67 | Wies, Florian | 137 | 
| 68 | Soukup, Simon | 134 | 
| 69 | Pilsinger, Stephan | 134 | 
| 70 | Laub, Michael | 133 | 
| 71 | Schwirz, Wolfgang | 131 | 
| 72 | Kunkel, Dominik | 132 | 
| 73 | Dr. Gann, Philipp | 124 | 
| 74 | Kraus, Friedrich | 134 | 
| 75 | Löffler, Andreas | 126 | 
| 76 | Dr. Huber, Florian | 128 | 
| 77 | Dr. Zirngibl, Rudolf | 121 | 
| 78 | Mentner, Kilian | 133 | 
| 79 | Stengel, Brigitte | 130 | 
| 80 | Müller, Armin | 115 | 
