Stimmbezirk 1327
Stimmbezirk 1327, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Schmid, Josef | 306 | 
| 2 | Dr. Menges, Evelyne | 232 | 
| 3 | Quaas, Richard | 219 | 
| 4 | Burkhardt, Beatrix | 229 | 
| 5 | Offman, Marian | 322 | 
| 6 | Schmidbauer, Mario | 231 | 
| 7 | Dr. Dietrich, Alexander | 231 | 
| 8 | Pfeiler, Sabine | 223 | 
| 9 | Kuffer, Michael | 225 | 
| 10 | Zöller, Walter | 229 | 
| 11 | Schlagbauer, Georg | 228 | 
| 12 | Sauerer, Johann | 215 | 
| 13 | Pretzl, Manuel | 212 | 
| 14 | Kainz, Heike | 215 | 
| 15 | Schmid, Thomas | 222 | 
| 16 | Frank, Kristina | 221 | 
| 17 | Podiuk, Hans | 220 | 
| 18 | Caim, Eva | 245 | 
| 19 | Seidl, Otto | 195 | 
| 20 | Stadler, Johann | 209 | 
| 21 | Dr. Olhausen, Manuela | 209 | 
| 22 | Wackermann, Sven | 203 | 
| 23 | Straßer, Max | 204 | 
| 24 | Wiepcke, Dorothea | 206 | 
| 25 | Mayerl, Nicola | 205 | 
| 26 | Schall, Sebastian | 210 | 
| 27 | Dr. Babor, Reinhold | 203 | 
| 28 | Leichtl, Susanne | 230 | 
| 29 | Möhring, Andreas | 193 | 
| 30 | Duran, Serdar | 200 | 
| 31 | Dr. Theiss, Hans | 212 | 
| 32 | Burkhardt, Anja | 201 | 
| 33 | Vogelsgesang, Frieder | 197 | 
| 34 | Neumer, Wolfgang | 194 | 
| 35 | Reim, Stefan | 191 | 
| 36 | Winther, Annette | 200 | 
| 37 | Gaßmann, Alexandra | 195 | 
| 38 | Finkenzeller, Xaver | 222 | 
| 39 | Mirlach, Veronika | 195 | 
| 40 | Grimm, Ulrike | 194 | 
| 41 | Brinkmöller, Ferdinand | 192 | 
| 42 | Agerer, Leonhard | 195 | 
| 43 | Mestan, Hüseyin | 196 | 
| 44 | Schaumberger, Barbara | 200 | 
| 45 | Kauer, Thomas | 190 | 
| 46 | Tetzner, Ulrich | 211 | 
| 47 | Micksch, Andreas | 198 | 
| 48 | Wolfrum, Claudius | 195 | 
| 49 | Draghioiu, Adrian-Stefan | 197 | 
| 50 | Gastl, Armin | 194 | 
| 51 | Dr. Miehle, Magdalena | 195 | 
| 52 | Hagemann, Katja | 189 | 
| 53 | Förster, Sofia | 188 | 
| 54 | Umseher, Jürgen | 189 | 
| 55 | Bauer, Maximilian-Albert | 186 | 
| 56 | Kriesel, Sebastian | 190 | 
| 57 | Raab, Angelika | 203 | 
| 58 | Purpus, Janet | 181 | 
| 59 | Primavesi, Ute | 180 | 
| 60 | Florack, Florian | 187 | 
| 61 | Hammerschmidt, Claudia | 183 | 
| 62 | Singer-Mayr, Karin | 180 | 
| 63 | Krimpmann, Christian | 181 | 
| 64 | Stahlecker, Markus | 180 | 
| 65 | Dietrich, Susanne | 181 | 
| 66 | Strobl, Tassilo | 200 | 
| 67 | Wies, Florian | 183 | 
| 68 | Soukup, Simon | 180 | 
| 69 | Pilsinger, Stephan | 188 | 
| 70 | Laub, Michael | 178 | 
| 71 | Schwirz, Wolfgang | 179 | 
| 72 | Kunkel, Dominik | 178 | 
| 73 | Dr. Gann, Philipp | 178 | 
| 74 | Kraus, Friedrich | 183 | 
| 75 | Löffler, Andreas | 174 | 
| 76 | Dr. Huber, Florian | 176 | 
| 77 | Dr. Zirngibl, Rudolf | 177 | 
| 78 | Mentner, Kilian | 173 | 
| 79 | Stengel, Brigitte | 178 | 
| 80 | Müller, Armin | 170 | 
