Stimmbezirk 1333
Stimmbezirk 1333, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Schmid, Josef | 173 | 
| 2 | Dr. Menges, Evelyne | 135 | 
| 3 | Quaas, Richard | 134 | 
| 4 | Burkhardt, Beatrix | 132 | 
| 5 | Offman, Marian | 135 | 
| 6 | Schmidbauer, Mario | 138 | 
| 7 | Dr. Dietrich, Alexander | 136 | 
| 8 | Pfeiler, Sabine | 138 | 
| 9 | Kuffer, Michael | 127 | 
| 10 | Zöller, Walter | 127 | 
| 11 | Schlagbauer, Georg | 127 | 
| 12 | Sauerer, Johann | 127 | 
| 13 | Pretzl, Manuel | 124 | 
| 14 | Kainz, Heike | 124 | 
| 15 | Schmid, Thomas | 122 | 
| 16 | Frank, Kristina | 129 | 
| 17 | Podiuk, Hans | 122 | 
| 18 | Caim, Eva | 130 | 
| 19 | Seidl, Otto | 119 | 
| 20 | Stadler, Johann | 121 | 
| 21 | Dr. Olhausen, Manuela | 125 | 
| 22 | Wackermann, Sven | 122 | 
| 23 | Straßer, Max | 122 | 
| 24 | Wiepcke, Dorothea | 123 | 
| 25 | Mayerl, Nicola | 117 | 
| 26 | Schall, Sebastian | 114 | 
| 27 | Dr. Babor, Reinhold | 127 | 
| 28 | Leichtl, Susanne | 123 | 
| 29 | Möhring, Andreas | 122 | 
| 30 | Duran, Serdar | 126 | 
| 31 | Dr. Theiss, Hans | 122 | 
| 32 | Burkhardt, Anja | 125 | 
| 33 | Vogelsgesang, Frieder | 118 | 
| 34 | Neumer, Wolfgang | 114 | 
| 35 | Reim, Stefan | 117 | 
| 36 | Winther, Annette | 115 | 
| 37 | Gaßmann, Alexandra | 121 | 
| 38 | Finkenzeller, Xaver | 115 | 
| 39 | Mirlach, Veronika | 112 | 
| 40 | Grimm, Ulrike | 116 | 
| 41 | Brinkmöller, Ferdinand | 114 | 
| 42 | Agerer, Leonhard | 112 | 
| 43 | Mestan, Hüseyin | 116 | 
| 44 | Schaumberger, Barbara | 113 | 
| 45 | Kauer, Thomas | 114 | 
| 46 | Tetzner, Ulrich | 114 | 
| 47 | Micksch, Andreas | 111 | 
| 48 | Wolfrum, Claudius | 115 | 
| 49 | Draghioiu, Adrian-Stefan | 115 | 
| 50 | Gastl, Armin | 110 | 
| 51 | Dr. Miehle, Magdalena | 110 | 
| 52 | Hagemann, Katja | 111 | 
| 53 | Förster, Sofia | 110 | 
| 54 | Umseher, Jürgen | 110 | 
| 55 | Bauer, Maximilian-Albert | 110 | 
| 56 | Kriesel, Sebastian | 111 | 
| 57 | Raab, Angelika | 109 | 
| 58 | Purpus, Janet | 107 | 
| 59 | Primavesi, Ute | 107 | 
| 60 | Florack, Florian | 112 | 
| 61 | Hammerschmidt, Claudia | 112 | 
| 62 | Singer-Mayr, Karin | 107 | 
| 63 | Krimpmann, Christian | 108 | 
| 64 | Stahlecker, Markus | 111 | 
| 65 | Dietrich, Susanne | 111 | 
| 66 | Strobl, Tassilo | 117 | 
| 67 | Wies, Florian | 106 | 
| 68 | Soukup, Simon | 109 | 
| 69 | Pilsinger, Stephan | 108 | 
| 70 | Laub, Michael | 111 | 
| 71 | Schwirz, Wolfgang | 107 | 
| 72 | Kunkel, Dominik | 107 | 
| 73 | Dr. Gann, Philipp | 107 | 
| 74 | Kraus, Friedrich | 104 | 
| 75 | Löffler, Andreas | 107 | 
| 76 | Dr. Huber, Florian | 102 | 
| 77 | Dr. Zirngibl, Rudolf | 100 | 
| 78 | Mentner, Kilian | 102 | 
| 79 | Stengel, Brigitte | 99 | 
| 80 | Müller, Armin | 95 | 
