Stimmbezirk 1337
Stimmbezirk 1337, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Schmid, Josef | 149 | 
| 2 | Dr. Menges, Evelyne | 116 | 
| 3 | Quaas, Richard | 113 | 
| 4 | Burkhardt, Beatrix | 109 | 
| 5 | Offman, Marian | 121 | 
| 6 | Schmidbauer, Mario | 107 | 
| 7 | Dr. Dietrich, Alexander | 116 | 
| 8 | Pfeiler, Sabine | 120 | 
| 9 | Kuffer, Michael | 112 | 
| 10 | Zöller, Walter | 109 | 
| 11 | Schlagbauer, Georg | 114 | 
| 12 | Sauerer, Johann | 114 | 
| 13 | Pretzl, Manuel | 112 | 
| 14 | Kainz, Heike | 110 | 
| 15 | Schmid, Thomas | 110 | 
| 16 | Frank, Kristina | 110 | 
| 17 | Podiuk, Hans | 108 | 
| 18 | Caim, Eva | 117 | 
| 19 | Seidl, Otto | 108 | 
| 20 | Stadler, Johann | 105 | 
| 21 | Dr. Olhausen, Manuela | 111 | 
| 22 | Wackermann, Sven | 104 | 
| 23 | Straßer, Max | 108 | 
| 24 | Wiepcke, Dorothea | 110 | 
| 25 | Mayerl, Nicola | 109 | 
| 26 | Schall, Sebastian | 103 | 
| 27 | Dr. Babor, Reinhold | 112 | 
| 28 | Leichtl, Susanne | 110 | 
| 29 | Möhring, Andreas | 102 | 
| 30 | Duran, Serdar | 99 | 
| 31 | Dr. Theiss, Hans | 107 | 
| 32 | Burkhardt, Anja | 104 | 
| 33 | Vogelsgesang, Frieder | 101 | 
| 34 | Neumer, Wolfgang | 102 | 
| 35 | Reim, Stefan | 97 | 
| 36 | Winther, Annette | 105 | 
| 37 | Gaßmann, Alexandra | 105 | 
| 38 | Finkenzeller, Xaver | 101 | 
| 39 | Mirlach, Veronika | 107 | 
| 40 | Grimm, Ulrike | 106 | 
| 41 | Brinkmöller, Ferdinand | 97 | 
| 42 | Agerer, Leonhard | 98 | 
| 43 | Mestan, Hüseyin | 98 | 
| 44 | Schaumberger, Barbara | 99 | 
| 45 | Kauer, Thomas | 97 | 
| 46 | Tetzner, Ulrich | 97 | 
| 47 | Micksch, Andreas | 101 | 
| 48 | Wolfrum, Claudius | 101 | 
| 49 | Draghioiu, Adrian-Stefan | 106 | 
| 50 | Gastl, Armin | 97 | 
| 51 | Dr. Miehle, Magdalena | 103 | 
| 52 | Hagemann, Katja | 100 | 
| 53 | Förster, Sofia | 97 | 
| 54 | Umseher, Jürgen | 97 | 
| 55 | Bauer, Maximilian-Albert | 97 | 
| 56 | Kriesel, Sebastian | 97 | 
| 57 | Raab, Angelika | 96 | 
| 58 | Purpus, Janet | 97 | 
| 59 | Primavesi, Ute | 97 | 
| 60 | Florack, Florian | 100 | 
| 61 | Hammerschmidt, Claudia | 96 | 
| 62 | Singer-Mayr, Karin | 95 | 
| 63 | Krimpmann, Christian | 95 | 
| 64 | Stahlecker, Markus | 95 | 
| 65 | Dietrich, Susanne | 95 | 
| 66 | Strobl, Tassilo | 96 | 
| 67 | Wies, Florian | 96 | 
| 68 | Soukup, Simon | 95 | 
| 69 | Pilsinger, Stephan | 97 | 
| 70 | Laub, Michael | 95 | 
| 71 | Schwirz, Wolfgang | 95 | 
| 72 | Kunkel, Dominik | 94 | 
| 73 | Dr. Gann, Philipp | 96 | 
| 74 | Kraus, Friedrich | 94 | 
| 75 | Löffler, Andreas | 94 | 
| 76 | Dr. Huber, Florian | 88 | 
| 77 | Dr. Zirngibl, Rudolf | 87 | 
| 78 | Mentner, Kilian | 81 | 
| 79 | Stengel, Brigitte | 86 | 
| 80 | Müller, Armin | 85 | 
