Briefwahlbezirk 1377
Briefwahlbezirk 1377, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Stürzenberger, Michael | 27 | 
| 2 | Schwaller, Manfred | 18 | 
| 3 | Hornberger, Reinhard | 12 | 
| 4 | Frank, Maria | 12 | 
| 5 | Holz, Christian | 15 | 
| 6 | Hermann, Frank-Uwe | 11 | 
| 7 | Harfold, Friedrich | 9 | 
| 8 | Schnell, Wolfgang | 9 | 
| 9 | Hecht, Rolf | 6 | 
| 10 | Tetzner, Philipp | 6 | 
| 11 | Bächer, Stefan | 6 | 
| 12 | Wenzel, Robert | 6 | 
| 13 | Wiesholler, Maria | 9 | 
| 14 | Markovic, Vladimir | 6 | 
| 15 | Erdmann, Michael | 6 | 
| 16 | Mamic, Robert | 6 | 
| 17 | Wahsinger, Angelina | 6 | 
| 18 | Mosailov, Dan | 6 | 
| 19 | Neumaier, Johann | 6 | 
| 20 | Schieren, Bodo | 6 | 
| 21 | Arnhold, Oliver | 6 | 
| 22 | Hirmer, Herbert | 9 | 
| 23 | Weber, Robert | 6 | 
| 24 | Jene, Herta | 9 | 
| 25 | Haas, Angelika | 6 | 
| 26 | Schieren, Barbara | 6 | 
| 27 | Zschiedrich, Wolfgang | 4 | 
