Briefwahlbezirk 1375
Briefwahlbezirk 1375, Stand: 20.03.2014 12:44:42
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Stürzenberger, Michael | 31 | 
| 2 | Schwaller, Manfred | 27 | 
| 3 | Hornberger, Reinhard | 16 | 
| 4 | Frank, Maria | 10 | 
| 5 | Holz, Christian | 12 | 
| 6 | Hermann, Frank-Uwe | 12 | 
| 7 | Harfold, Friedrich | 18 | 
| 8 | Schnell, Wolfgang | 12 | 
| 9 | Hecht, Rolf | 9 | 
| 10 | Tetzner, Philipp | 15 | 
| 11 | Bächer, Stefan | 9 | 
| 12 | Wenzel, Robert | 12 | 
| 13 | Wiesholler, Maria | 15 | 
| 14 | Markovic, Vladimir | 9 | 
| 15 | Erdmann, Michael | 9 | 
| 16 | Mamic, Robert | 14 | 
| 17 | Wahsinger, Angelina | 13 | 
| 18 | Mosailov, Dan | 9 | 
| 19 | Neumaier, Johann | 9 | 
| 20 | Schieren, Bodo | 11 | 
| 21 | Arnhold, Oliver | 7 | 
| 22 | Hirmer, Herbert | 6 | 
| 23 | Weber, Robert | 6 | 
| 24 | Jene, Herta | 6 | 
| 25 | Haas, Angelika | 6 | 
| 26 | Schieren, Barbara | 6 | 
| 27 | Zschiedrich, Wolfgang | 4 | 
