search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.749 | 38,4 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 265 | 2,7 % | 2,7 |
| AfD | 489 | 5,0 % | 5,0 |
| GRÜNE | 2.899 | 29,7 % | 5,0 |
| SPD | 1.736 | 17,8 % | -4,0 |
| FDP | 130 | 1,3 % | -1,1 |
| Die Linke | 484 | 5,0 % | 2,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 9.752 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.461 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.461 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 870 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 591 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 331 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 337 |
| Wahlbeteiligung | 23,1 % |