search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.904 | 30,0 % | -2,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 257 | 2,7 % | 2,7 |
| AfD | 882 | 9,1 % | 9,1 |
| GRÜNE | 3.704 | 38,2 % | 3,0 |
| SPD | 1.116 | 11,5 % | -5,5 |
| FDP | 436 | 4,5 % | 0,3 |
| Die Linke | 391 | 4,0 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 9.690 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.583 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.583 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 893 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 690 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 330 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 347 |
| Wahlbeteiligung | 21,9 % |