search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.902 | 37,1 % | 3,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 210 | 2,0 % | 2,0 |
| AfD | 767 | 7,3 % | 7,3 |
| GRÜNE | 2.813 | 26,7 % | -4,4 |
| SPD | 2.088 | 19,8 % | 0,6 |
| FDP | 305 | 2,9 % | -0,8 |
| Die Linke | 434 | 4,1 % | 1,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,9 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 10.519 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.348 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.348 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 804 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 544 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 360 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 28,0 % |