search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 1.306 | 12,3 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 148 | 1,4 % | 0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 313 | 3,0 % | 1,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 4.507 | 42,6 % | 12,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 3.401 | 32,1 % | -14,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 99 | 0,9 % | -0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 88 | 0,8 % | -0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 456 | 4,3 % | 1,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 133 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 36 | 0,3 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 21 | 0,2 % | 0,1 |
| BP | Progl, Richard | 22 | 0,2 % | -0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 55 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 10.585 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 26 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 20.382 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.968 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.413 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 4.790 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 5.835 |
| Wähler*innen insgesamt | 10.625 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 53,0 %