search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 53 | 16,3 % | 7,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,2 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 21 | 6,4 % | 4,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 122 | 37,4 % | 5,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 94 | 28,8 % | -20,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 19 | 5,8 % | 3,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 6 | 1,8 % | 1,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 326 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.531 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.092 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 317 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 327 |
| Wahlbeteiligung | 21,4 % |