search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 35 | 8,9 % | 1,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,8 % | 0,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 4,8 % | 2,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 190 | 48,5 % | 18,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 119 | 30,4 % | -21,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,5 % | 0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 15 | 3,8 % | 0,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 392 | 99,5 % | -0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.435 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.001 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 434 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 387 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 394 |
| Wahlbeteiligung | 27,5 % |