search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 27 | 7,5 % | -3,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 11 | 3,1 % | 2,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 5,6 % | 3,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 147 | 40,9 % | 12,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 118 | 32,9 % | -15,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | -0,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 23 | 6,4 % | 2,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,7 % | 1,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 359 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.494 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.044 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 342 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 359 |
| Wahlbeteiligung | 24,0 % |