search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 76 | 21,2 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 2,8 % | 1,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 38 | 10,6 % | 5,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 55 | 15,3 % | 2,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 145 | 40,4 % | -13,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,2 % | -0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,3 % | 2,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,1 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % | -0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.451 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.039 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 358 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler*innen insgesamt | 362 |
| Wahlbeteiligung | 24,9 % |