place
7 - Sendling-Westpark
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 7.157 | 25,4 % | -6,8 | 6.280 | 22,3 % | -7,6 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 5.745 | 20,4 % | -4,0 | 5.607 | 19,9 % | 2,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 1.285 | 4,6 % | -3,0 | 1.330 | 4,7 % | -3,7 |
| FDP | Sattelberger, Thomas | 2.593 | 9,2 % | 0,3 | 3.372 | 12,0 % | -0,5 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 7.863 | 27,9 % | 14,5 | 7.513 | 26,7 % | 9,5 |
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 1.030 | 3,7 % | -3,8 | 1.305 | 4,6 % | -3,9 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 763 | 2,7 % | 1,0 | 809 | 2,9 % | 1,7 |
| ÖDP | Bonertz, Martina | 394 | 1,4 % | -0,3 | 220 | 0,8 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 452 | 1,6 % | 1,6 | 275 | 1,0 % | 0,0 |
| BP | - | - | -0,7 | 54 | 0,2 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 362 | 1,3 % | -0,3 | 209 | 0,7 % | -0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 128 | 0,5 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 34 | 0,1 % | -0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 9 | 0,0 % | -0,1 | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 458 | 1,6 % | 1,6 | 404 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 | |
| III. Weg | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 35 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 28 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 191 | 0,7 % | 0,7 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 42 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 276 | 1,0 % | 1,0 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 28 | 0,1 % | 0,0 | - | - | -0,0 |
| Ungültige Stimmen | 151 | 0,5 % | -0,2 | 108 | 0,4 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 28.139 | 99,5 % | 0,2 | 28.182 | 99,6 % | -0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 36 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 35.500 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 35.500 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.992 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19.507 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.600 |
| Wählende mit Wahlschein | 18.690 |
| Wählende insgesamt | 28.290 |
| Wahlbeteiligung | 79,7 % |