773 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 773 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 366 33,2 % -3,3 334 30,3 % -4,2
SPD Roloff, Sebastian 207 18,8 % -4,0 191 17,3 % 0,5
AfD Wiehle, Wolfgang 35 3,2 % -3,3 37 3,4 % -4,8
FDP Sattelberger, Thomas 86 7,8 % -1,9 108 9,8 % -2,1
GRÜNE Schäfer, Jamila 293 26,6 % 14,2 296 26,8 % 10,8
DIE LINKE Schamberger, Kerem 28 2,5 % -3,4 36 3,3 % -3,8
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 30 2,7 % 0,8 27 2,4 % 1,2
ÖDP Bonertz, Martina 19 1,7 % -0,5 11 1,0 % 0,2
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 15 1,4 % 1,4 13 1,2 % 0,4
BP - - -0,6 5 0,5 % -0,0
Die PARTEI Mebes, Anja 9 0,8 % -0,4 4 0,4 % -0,4
PIRATEN - - - 9 0,8 % 0,3
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,2 % -0,1
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 14 1,3 % 1,3 12 1,1 % 1,1
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 3 0,3 % 0,3
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,2 % 0,2
Volt - - - 8 0,7 % 0,7
BüSo Kaiser, Christa 0 0,0 % -0,2 - - 0,0
Ungültige Stimmen 6 0,5 % 0,1 5 0,5 % 0,3
Gültige Stimmen 1.102 99,5 % -0,1 1.103 99,5 % -0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 773 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.108
Wählende insgesamt 1.108
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei