place
718 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 161 | 30,4 % | -3,2 | 146 | 27,5 % | -2,7 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 82 | 15,5 % | -8,4 | 90 | 16,9 % | 1,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 5,1 % | -2,0 | 26 | 4,9 % | -3,3 |
| FDP | Sattelberger, Thomas | 51 | 9,6 % | -0,9 | 70 | 13,2 % | -1,1 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 155 | 29,2 % | 13,9 | 145 | 27,3 % | 7,2 |
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 20 | 3,8 % | -2,4 | 17 | 3,2 % | -4,3 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 7 | 1,3 % | 0,7 | 4 | 0,8 % | 0,3 |
| ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,1 % | -0,3 | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,8 % | 0,2 |
| BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 8 | 1,5 % | 0,7 | 6 | 1,1 % | 0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 10 | 1,9 % | 1,9 | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 6 | 1,1 % | 1,1 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,7 | 4 | 0,7 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 530 | 99,1 % | -0,7 | 531 | 99,3 % | -0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.793 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.793 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 752 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.041 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wählende mit Wahlschein | 18 |
| Wählende insgesamt | 535 |