768 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 768 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 218 21,6 % -8,8 192 19,0 % -9,5
SPD Roloff, Sebastian 179 17,7 % -4,9 169 16,7 % 2,8
AfD Wiehle, Wolfgang 35 3,5 % -3,3 34 3,4 % -3,5
FDP Sattelberger, Thomas 108 10,7 % 2,2 135 13,3 % 0,3
GRÜNE Schäfer, Jamila 349 34,5 % 16,6 340 33,6 % 11,5
DIE LINKE Schamberger, Kerem 25 2,5 % -4,7 37 3,7 % -4,4
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 30 3,0 % 1,4 27 2,7 % 1,8
ÖDP Bonertz, Martina 17 1,7 % -0,7 13 1,3 % -0,0
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 12 1,2 % 1,2 6 0,6 % -0,7
BP - - -0,4 3 0,3 % -0,1
Die PARTEI Mebes, Anja 19 1,9 % -0,5 9 0,9 % -0,6
PIRATEN - - - 2 0,2 % 0,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,0
MLPD Ziegler, Patrick 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 17 1,7 % 1,7 18 1,8 % 1,8
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 3 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 19 1,9 % 1,9
BüSo Kaiser, Christa 1 0,1 % 0,1 - - 0,0
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,1 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.011 99,7 % 0,1 1.013 99,9 % 0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 768 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.014
Wählende insgesamt 1.014
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei