761 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 761 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 306 30,6 % -4,5 271 27,1 % -6,1
SPD Roloff, Sebastian 225 22,5 % -0,1 211 21,1 % 4,2
AfD Wiehle, Wolfgang 36 3,6 % -3,7 36 3,6 % -4,8
FDP Sattelberger, Thomas 82 8,2 % -0,4 96 9,6 % -2,7
GRÜNE Schäfer, Jamila 248 24,8 % 12,6 254 25,4 % 11,3
DIE LINKE Schamberger, Kerem 33 3,3 % -4,3 37 3,7 % -5,5
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 23 2,3 % -0,0 32 3,2 % 1,6
ÖDP Bonertz, Martina 12 1,2 % -0,2 10 1,0 % 0,4
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 14 1,4 % 1,4 9 0,9 % -0,3
BP - - -1,2 2 0,2 % -0,4
Die PARTEI Mebes, Anja 11 1,1 % -0,3 4 0,4 % -0,4
PIRATEN - - - 5 0,5 % 0,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 4 0,4 % 0,2
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 9 0,9 % 0,9 8 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 10 1,0 % 1,0
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,2 % 0,2
Volt - - - 5 0,5 % 0,5
BüSo Kaiser, Christa 1 0,1 % 0,1 - - 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -1,1 1 0,1 % -0,7
Gültige Stimmen 1.000 99,9 % 1,1 1.000 99,9 % 0,7

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 761 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.001
Wählende insgesamt 1.001
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei