search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.420 | 25,7 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 275 | 2,9 % | 2,9 |
| AfD | 601 | 6,4 % | 1,1 |
| GRÜNE | 3.261 | 34,6 % | -8,3 |
| SPD | 1.819 | 19,3 % | -5,8 |
| FDP | 307 | 3,3 % | -0,1 |
| Die Linke | 733 | 7,8 % | 7,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,8 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 9.416 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.531 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.531 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 916 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 615 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20 |
| Wähler*innen insgesamt | 397 |
| Wahlbeteiligung | 25,9 % |