search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.204 | 18,6 % | -4,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 200 | 3,1 % | 3,1 |
| AfD | 584 | 9,0 % | 2,0 |
| GRÜNE | 2.202 | 34,1 % | -3,7 |
| SPD | 1.175 | 18,2 % | -11,2 |
| FDP | 259 | 4,0 % | 0,8 |
| Die Linke | 840 | 13,0 % | 13,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,8 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 6.464 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.786 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.786 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.210 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 576 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wähler*innen insgesamt | 277 |
| Wahlbeteiligung | 15,5 % |