search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.942 | 19,9 % | -2,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 216 | 2,2 % | 2,2 |
| AfD | 674 | 6,9 % | 2,5 |
| GRÜNE | 4.431 | 45,3 % | -2,1 |
| SPD | 1.678 | 17,2 % | -6,5 |
| FDP | 239 | 2,4 % | 0,2 |
| Die Linke | 602 | 6,2 % | 6,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 9.782 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.336 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.336 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 649 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 397 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung | 30,6 % |