search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.874 | 40,8 % | 2,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 249 | 2,6 % | 2,6 |
| AfD | 744 | 7,8 % | 7,8 |
| GRÜNE | 2.285 | 24,1 % | -3,7 |
| SPD | 1.687 | 17,8 % | -0,8 |
| FDP | 366 | 3,9 % | -0,4 |
| Die Linke | 282 | 3,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,7 % | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 9.487 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.568 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.568 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 966 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 602 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 336 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 344 |
| Wahlbeteiligung | 21,9 % |