search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.078 | 32,2 % | -1,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 117 | 1,2 % | 1,2 |
| AfD | 705 | 7,4 % | 7,4 |
| GRÜNE | 2.771 | 29,0 % | -3,7 |
| SPD | 1.833 | 19,2 % | -2,3 |
| FDP | 599 | 6,3 % | 1,7 |
| Die Linke | 465 | 4,9 % | 2,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,8 % | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 9.568 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.560 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.560 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.046 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 514 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 322 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 334 |
| Wahlbeteiligung | 21,4 % |