search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.282 | 31,7 % | 3,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 258 | 2,5 % | 2,5 |
| AfD | 585 | 5,7 % | 5,7 |
| GRÜNE | 2.647 | 25,6 % | -9,4 |
| SPD | 2.697 | 26,1 % | 6,6 |
| FDP | 261 | 2,5 % | -1,0 |
| Die Linke | 617 | 6,0 % | 3,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,6 % | -1,6 |
| Gültige Stimmen | 10.347 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.282 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.282 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 886 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 396 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 352 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 362 |
| Wahlbeteiligung | 28,2 % |