search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.864 | 33,4 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 356 | 3,1 % | 3,1 |
| AfD | 672 | 5,8 % | 5,8 |
| GRÜNE | 3.987 | 34,4 % | 1,6 |
| SPD | 1.960 | 16,9 % | -1,0 |
| FDP | 439 | 3,8 % | -0,3 |
| Die Linke | 307 | 2,6 % | 0,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,5 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 11.585 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.481 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.481 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 895 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 586 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 397 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung | 27,6 % |