search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.128 | 31,0 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 149 | 1,5 % | 1,5 |
| AfD | 421 | 4,2 % | 4,2 |
| GRÜNE | 3.421 | 33,9 % | -2,1 |
| SPD | 2.121 | 21,0 % | -0,5 |
| FDP | 461 | 4,6 % | 0,9 |
| Die Linke | 396 | 3,9 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,7 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 10.097 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.462 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.462 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 878 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 584 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 337 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 352 |
| Wahlbeteiligung | 24,1 % |