search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.899 | 32,4 % | 2,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 280 | 3,1 % | 3,1 |
| AfD | 1.089 | 12,2 % | 12,2 |
| GRÜNE | 2.333 | 26,0 % | -5,2 |
| SPD | 1.393 | 15,5 % | -3,1 |
| FDP | 370 | 4,1 % | -0,9 |
| Die Linke | 595 | 6,6 % | 1,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,6 % | -2,8 |
| Gültige Stimmen | 8.959 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.528 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.528 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.130 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 398 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 311 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 324 |
| Wahlbeteiligung | 21,2 % |