search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.432 | 29,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 193 | 2,3 % | 2,3 |
| AfD | 837 | 10,1 % | 10,1 |
| GRÜNE | 2.093 | 25,1 % | -7,0 |
| SPD | 1.799 | 21,6 % | -1,4 |
| FDP | 402 | 4,8 % | 1,4 |
| Die Linke | 569 | 6,8 % | 2,5 |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,3 % | -2,9 |
| Gültige Stimmen | 8.325 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.634 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.634 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.225 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 409 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 291 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung | 18,5 % |