search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 981 | 17,4 % | -2,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 153 | 2,7 % | 2,7 |
| AfD | 373 | 6,6 % | 6,6 |
| GRÜNE | 1.339 | 23,7 % | -13,8 |
| SPD | 1.852 | 32,8 % | 4,5 |
| FDP | 127 | 2,2 % | -1,6 |
| Die Linke | 828 | 14,6 % | 11,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,9 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 5.653 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.632 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.632 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.395 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 204 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
| Wähler*innen insgesamt | 205 |
| Wahlbeteiligung | 12,6 % |