search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.187 | 16,6 % | -2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 25 | 0,3 % | 0,3 |
| AfD | 340 | 4,8 % | 4,8 |
| GRÜNE | 2.548 | 35,6 % | -4,9 |
| SPD | 1.827 | 25,5 % | -0,5 |
| FDP | 114 | 1,6 % | -1,3 |
| Die Linke | 1.113 | 15,6 % | 10,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,8 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 7.154 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.376 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.376 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.166 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 247 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 254 |
| Wahlbeteiligung | 18,5 % |