search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 95 | 27,9 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 2,6 % | 2,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 25 | 7,3 % | 4,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 103 | 30,2 % | 12,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 26,1 % | -19,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | 0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | 0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,5 % | 0,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 341 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.490 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 846 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 644 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 341 |
| Wahlbeteiligung | 22,9 % |