search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 107 | 34,3 % | 4,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,9 % | 0,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 27 | 8,7 % | 5,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 79 | 25,3 % | 7,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 76 | 24,4 % | -19,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,6 % | 1,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 2 | 0,6 % | -0,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 312 | 99,7 % | 0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.449 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 741 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 299 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 313 |
| Wahlbeteiligung | 21,6 % |