search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 58 | 19,8 % | -3,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 3,1 % | 1,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 6,8 % | 3,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 90 | 30,7 % | 13,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 100 | 34,1 % | -17,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,7 % | 0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 3 | 1,0 % | 0,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 293 | 100,0 % | 1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.501 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.065 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 281 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 293 |
| Wahlbeteiligung | 19,5 % |