search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 109 | 28,5 % | 5,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 11 | 2,9 % | 2,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 30 | 7,8 % | 2,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 83 | 21,7 % | 4,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 127 | 33,2 % | -16,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | -0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 2,1 % | 1,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 8 | 2,1 % | 2,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 383 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.516 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 832 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 684 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 369 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 383 |
| Wahlbeteiligung | 25,3 % |