search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 85 | 29,9 % | 3,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,8 % | -0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 6,7 % | 3,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 65 | 22,9 % | 5,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 99 | 34,9 % | -11,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,1 % | 1,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | 0,0 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 284 | 99,6 % | -0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.626 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 994 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 632 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 285 |
| Wahlbeteiligung | 17,5 % |