search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 129 | 33,7 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,8 % | 1,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 14 | 3,7 % | 1,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 109 | 28,5 % | 11,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 107 | 27,9 % | -20,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | -0,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | 0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 383 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.569 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 883 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 376 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 384 |
| Wahlbeteiligung | 24,5 % |