search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 112 | 29,0 % | -7,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,8 % | -0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 4,9 % | 2,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 97 | 25,1 % | 8,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 134 | 34,7 % | -1,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,6 % | -0,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | 0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 4 | 1,0 % | 0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | 0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 386 | 99,2 % | -0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.464 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 865 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 599 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 382 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 389 |
| Wahlbeteiligung | 26,6 % |