search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 145 | 34,7 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,7 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 38 | 9,1 % | 5,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 86 | 20,6 % | 1,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 117 | 28,0 % | -12,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,4 % | -0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,2 % | 1,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,2 % | 0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 418 | 99,8 % | -0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.550 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 879 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 671 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 406 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 419 |
| Wahlbeteiligung | 27,0 % |